대학명 | 전형명 | 전형 방법 | 수능 최저 적용 |
---|---|---|---|
건국대 | KU 자기추천 |
1단계(3배수): 서류 100, 2단계: 1단계70+면접30 | X |
경희대 | 네오르네상스 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | X |
고려대 | 학업우수 | 서류100 | X |
계열적합 | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | X | |
동국대 | Do Dream | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | X |
※ 경영, 정보통신공학, 화공생물공학 1단계(3.5배수) | |||
Do Dream (소프트웨어) |
1단계(2.5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | X | |
서강대 | 일반, 서강가치 | 서류100 | X |
서울대 | 일반 |
1단계(2배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 - 디자인: 1단계(2배수): 서류100, 2단계: 면접100 - 사범대학: 1단계(2배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접30+교직적·인20 - 음악대학 국악과: 1단계(2배수): 서류50+실기50, 2단계: 서류50+실기40+면접10 |
△ (디자인/체교) |
지역균형 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | ○ | |
서울 시립대 |
학생부종합Ⅰ | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | X |
학생부종합Ⅱ | 서류100 | ○ | |
성균관대 | 융합형 | 서류100 | X |
탐구형 |
서류100 - 의예, 교육, 한문교육, 수학교육, 컴퓨터교육, 스포츠과학: 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
X | |
과학인재 | 1단계(7배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | X | |
연세대 | 활동우수형 | 1단계(인문 3배수/자연 4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | ○ |
국제형-국내고 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | ○ | |
중앙대 | CAU융합형인재 | 서류100 | X |
CAU탐구형인재 | 1단계(3.5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | X | |
한국외대 | 학생부종합(면접형) | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | X |
학생부종합(서류형) | 서류100 | X | |
학생부종합(SW인재) | 서류100 | X | |
한양대 | 서류형 | 학생부100 | X |
면접형 | 1단계(5배수): 학생부100, 2단계: 1단계80+면접20 | X | |
추천형 | 학생부100 | ○ |
※ 한국대학교육협의회에서 발표한 2025학년도 대입정보 119 기준